|
商品の詳細:
|
| 製品名: | プラスチック ディスク上の帽子 | 材料: | プラスチックPP |
|---|---|---|---|
| 色: | 白か習慣 | サイズ: | 20/410、24/410、24/415、28/410、28/415 |
| ロゴの印刷: | あなた自身のロゴを印刷できます | シーリング タイプ: | ねじ |
| 包装: | 大きさ | サンプル: | 試供品および貨物は集まります |
| ハイライト: | 24/410のディスク上の帽子,シャンプーのびんディスク上の帽子 |
||
白いPPディスク最初ねじ帽子24/410のプラスチック シャンプーのビンの王冠
記述:
| 項目いいえ。 | 24/410のプラスチック ディスク上の帽子 | 色 | 透明か白い | |
| 材料 | PP | 首のサイズ | 24/410 | |
| ロゴのタイプ | シルク スクリーン印刷、熱い押すこと。 | |||
| 帽子のタイプ | ディスク上の帽子/出版物の帽子 | |||
| MOQ | 10000pcs | 調達期間 | 15-25日 | |
| パッキングの方法: | 5層の輸出カートンに詰められて、細部は写真の下で見る。 | |||
| 価格優位性 | 価格は優秀で、有効な管理システムのために業界平均より安い5-10%である | |||
プラスチック ディスク帽子のための特徴
| 1。 | 私達のプラスチックすべてはEUの市場のためによいRoHSおよびセリウムの証明書のために標準的である。 | |||
| 2 | 自由で最終的なサンプルは提供した。 | |||
| 3 | オンライン順序の進歩の問い合わせシステム | |||
| 4 | プロダクトablility:月の出力ごとの五十万。 | |||
| 5 | 顧客(顧客のための自由な危険の保証制度)のための質のgaurantee | |||
| 6 | 瓶、ふた、ロゴ、印刷物、顧客の要求に基づくラベルのために利用できるODM/OEMサービス | |||
適用:
![]()
プロダクト ショー:
![]()
コンタクトパーソン: Manager